홈 > INFORMATION > 요금안내
| 구분 | 주중 | 주말 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2부 | 3부 | 1,2부 | 3부 | |||
| 1차~8차 | 정회원 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | ※정회원,준회원 3부 내장 시 팀당 회원1인 적용 ※준회원 주말 정상가 기준 할인율 적용 ※준회원 주말 정회원 동반 시 회원가(28,500원)적용 |
| 준회원 | 28,500 | 28,500 | 134,000 | 134,000 | ||
| 9차 | 주중 | 105,000 | 79,000 | 123,000 | 102,000 | ※정상가기준 할인율 적용 (제세공과금 별도) |
| 스페셜 | 79,000 | 62,000 | 123,000 | 102,000 | ||
| 비회원 정상가 | 200,000원 | 240,000원 | ||||
• 세부 혜택은 회원권별 상이할 수 있습니다
• 이벤트 요금은 '인터넷예약'에서 확인 가능하며, 예약실로 문의 바랍니다.
| 구분 | 경기인원 | 요금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1-2부 | 3-4인 | 150,000 | 1팀당 1명배치 |
| 5인 | 300,000 | 1팀당 2명배치(사전예약필수) | |
| 3부 | 3-4인 | 160,000 | 1팀당 1명 배치 |
| 5인 | 320,000 | 1팀당 2명배치(사전예약필수) |
| 구분 | 경기인원 | 요금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1-3부 | 3-4인 | 100,000 | 1팀당 1명배치 |
| 5인 | 200,000 | 1팀당 2명배치(사전예약필수) |
| 구분 | 요금 | 구분 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 클럽(SET) | 50,000 | 골프화 | 10,000 |
| 구분 | 진행 홀 | 요금 | |
|---|---|---|---|
| 그린피 | 1,2부 | 1-18홀 | 홀 별 정산 |
| 3부 | 1-9홀 | 9홀 정산 | |
| 10-18홀 | 18홀 정산 | ||
| 카트비 | 1-9홀 | 18홀 카트비의 50% 정산 | |
| 10-18홀 | 18홀 카트비의 100% 정산 | ||
| 캐디피 | 1-9홀 | 18홀 카트비의 50% 정산 | |
| 10-18홀 | 18홀 카트비의 100% 정산 | ||
• 악천후 및 기상이변으로 인해 경기를 지속할 수 없다고 판단되는 경우 홀 별 정산이 가능하며, 홀 별 정산 가능 여부는 골프장 운영 측에서 판단합니다.
• 악천후 시 그린피 요금 적용은 적용가 기준입니다. (1,2부는 홀 별 정산/3부는 9홀 기준 정산)
• 이용 홀에 대한 요금 부과 판단은 티샷 기준입니다.
• 플레이 도중 개인 사유로 홀 아웃 시 홀 별 정산이 불가하며, 18홀 그린피가 적용됩니다.
• 당 클럽은 악천후로 인한 사전 취소는 불가합니다.
• 당 클럽 요금 정책에 따라 홀 별 정산이 불가한 경우도 있으니 프런트 및 예약실로 문의 바랍니다.